Microsoft 2012 Server Versiyon Karşılaştırması
![]() |
||||
Özellik | Foundation | Essentials | Standard | Datacenter |
Dağıtım | Sadece OEM | Retail, volume licensing, OEM | Retail, volume licensing, OEM | Volume licensing ve OEM |
Lisanslama Modeli | Server başına | Server başına | Her İşlemci çifti + CAL | Her İşlemci çifti + CAL |
İşlemci Limiti | 1 | 2 | 64 | 64 |
Kullanıcı Limiti | 15 | 25 | Sınırsız | Sınırsız |
Dosya Servisleri | 1 standalone DFS root | 1 standalone DFS root | Sınırsız | Sınırsız |
Network İlkeleri ve Erişim Servisleri | 50 RRAS bağlantısı ve 10 IAS bağlantısı | 250 RRAS bağlantısı, 50 IAS bağlantısı ve 2 IAS Server Grubu | Sınırsız | Sınırsız |
Uzaktan Masaüstü Servisi | 20 Uzaktan Masaüstü Servisi bağlantısı ile sınırlı | 250 Uzaktan Masaüstü Servisi bağlantısı ile sınırlı | Sınırsız | Sınırsız |
Sanallaştırma Hakları | Hayır | 1 VM veya 1 fiziksel sunucu | 2 VM | Sınırsız |
DHCP | Evet | Evet | Evet | Evet |
DNS server | Evet | Evet | Evet | Evet |
Fax server | Evet | Evet | Evet | Evet |
UDDI Servisi | Evet | Evet | Evet | Evet |
Yazdırma ve Doküman Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Web Servisi (Internet Information Services) | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Yayılma Servisi | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Server Güncelleme Servisi | Evet | Evet | Evet | Evet |
Active Directory Lightweight Directory Services | Evet | Evet | Evet | Evet |
Active Directory Rights Management Services | Evet | Evet | Evet | Evet |
Application server role | Evet | Evet | Evet | Evet |
Server Manager | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Powershell | Evet | Evet | Evet | Evet |
Active Directory Domain Services | forest ve domain kök olmalıdır | forest ve domain kök olmalıdır | Evet | Evet |
Active Directory Certificate Services | Sertifika Yetkilileri sadece |
Sertifika Yetkilileri sadece |
Evet | Evet |
Active Directory Federation Services | Evet | Hayır | Evet | Evet |
Server Core modu | Hayır | Hayır | Evet | Evet |
Hyper-V | Hayır | Hayır | Evet | Evet |